商品名 | : | ケベックメープルシロップ265g |
---|---|---|
標準小売価格(税別) | : | 1,200円 |
内容量 | : | 265g |
賞味期限 | : | 製造日より2年 |
原材料名 | : | メープルシロップ |
原産国名 | : | カナダ |
保存方法 | : | 直射日光を避け、常温保存(開封後要冷蔵) |
容器形態 | : | ガラスビン |
ピースサイズ | : | 幅45x 高さ185(mm) |
内箱ケースサイズ | : | 幅110 x 奥行155 x 高さ195(mm) |
外装ケースサイズ | : | 幅240 x 奥行330 x 高さ215(mm) |
ケース入数 | : | 24本 (6本 x 4箱) |
JANコード | : | 4971787834033 |
ITFコード | : | 84971787834039 |
商品名 | : | ケベックメープルシロップ470g |
---|---|---|
標準小売価格(税別) | : | 1,800円 |
内容量 | : | 470g |
賞味期限 | : | 2年間 |
原材料名 | : | メープルシロップ |
原産国名 | : | カナダ |
保存方法 | : | 直射日光を避け、常温保存(開封後要冷蔵) |
容器形態 | : | 瓶 |
ピースサイズ | : | 幅90x 40×高さ193(mm) |
内箱ケースサイズ | : | 幅110 x 奥行155 x 高さ195(mm) |
外装ケースサイズ | : | 幅240 x 奥行330 x 高さ215(mm) |
ケース入数 | : | 12本 |
JANコード | : | 4971787833999 |
ITFコード | : | - |
商品名 | : | QBGオーガニックメープルシロップ |
---|---|---|
標準小売価格(税別) | : | 1,600円 |
内容量 | : | 330g |
賞味期限 | : | 3年間 |
原材料名 | : |
有機メープルシロップ |
原産国名 | : | カナダ |
保存方法 | : | 高温多湿を避け、常温保存(開封後要冷蔵) |
容器形態 | : | 瓶 |
ピースサイズ | : |
幅60x奥行41 高さ180(mm) |
外装ケースサイズ | : | 幅270 x 奥行195 x 高さ195(mm) |
ケース入数 | : | 12 |
JANコード | : |
4971787833715 |
ITFコード | : | 84971787833711 |